
買取相場
金の買取相場
品位 | 価格/g | 前日比 |
---|---|---|
K24特定品 | 14,813円 | -414 |
K24 | 14,508円 | -405 |
K22 | 13,292円 | -371 |
K20 | 11,963円 | -335 |
K18 | 10,731円 | -300 |
K14 | 7,892円 | -222 |
K10 | 5,584円 | -159 |
プラチナの買取相場
品位 | 価格/g | 前日比 |
---|---|---|
PT特定品 | 4,186円 | -166 |
PT1000 | 4,096円 | -162 |
PT950 | 3,881円 | -154 |
PT900 | 3,665円 | -146 |
PT850 | 3,411円 |
-137 |